Encuestas
- Número de votantes
- 11
- Primer voto
- Lunes, 09 de Octubre de 2006 13:01
- Último voto
- Martes, 03 de Julio de 2007 12:37
Te gustaría tener un instrumento a tu medida?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| No | ||
| 3 | 27.3% | |
| Si | ||
| 2 | 18.2% | |
| Me gustaría pero creo que es muy caro... | ||
| 1 | 9.1% | |
| Nunca lo había pensado... | ||
| 0 | 0% | |
| Eso me interesa | ||
| 0 | 0% | |
Novedades
No images
Mira quien esta conectado
Tenemos 1 invitado conectado(s)